| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乗場 | 帯広駅バスターミナル(12) | ||||
| 経由 | 厚生病院 競馬場・白樺通り 三条高校・14号団地 | 厚生病院 競馬場・白樺通り 三条高校・西帯局前 | 競馬場 白樺通り 三条高校 | ||
| 行き先 | 競馬場西23条 | 三条高校・西帯広局前 | 芽室高校 芽室 | ||
| 系統番号 | 10 ・17 | 1 | 31 | ||
| 7 | ■54 | ■57 | ■50 | ||
| 8 | 19 | 55 | |||
| 9 | ■19 | 39 | 35 | ■10 | |
| 10 | ■13 | 05 | 35 | ||
| 11 | 14 | ■05 | 35 | ||
| 12 | 44 | 5 | 35 | ||
| 13 | 5 | 35 | |||
| 14 | 54 | 5 | 35 | ■58 | |
| 15 | ■55 | 5 | 35 | ||
| 16 | 54 | 5 | 35 | ■30 | |
| 17 | 5 | 35 | |||
| 18 | ■54 | ■05 | 35 | ||
| 19 | ■05 | 35 | |||
| 20 | 59 | ■05 | 35 | ||
| 21 | 05 | ■35 | |||
| ■土日祭日運休 | |||||
(帰り)競馬場→帯広駅バスターミナル 運賃190円
| 乗場 | 競馬場 | ||||
| 経由 | 帯広駅前 光南校・ヨーカドー大通 工業・北高 | 帯広駅前 東4条・電信通 札内・幕別 | 厚生病院 | ||
| 行き先 | 北斗病院 工業高校 | 幕別 | 足寄 陸別 | 帯広駅前 | |
| 系統番号 | 1 | 10 | 17 | 31 | |
| 5 | 34 | ||||
| 6 | ■32 | ||||
| 7 | 7 | ■37 | ■19 | 31 | |
| 8 | 7 | 工37 | ■50 | ||
| 9 | 7 | 工37 | 34 | ||
| 10 | 7 | 工37 | |||
| 11 | 7 | 工37 | 1 | ||
| 12 | 7 | 工37 | ■44 | ||
| 13 | 7 | 工37 | ■14 | 41 | |
| 14 | 7 | 工37 | 49 | ■00 | |
| 15 | 7 | 工37 | |||
| 16 | 7 | 工■37 | ■16 | ||
| 17 | 7 | 工■37 | ■04 | ■50 | |
| 18 | 7 | 工■37 | |||
| 19 | 7 | ■44 | 34 | ■00 | |
| 20 | 工07 | ||||
| ■土日祭日運休 工:工業高校終点 | |||||
【十勝バス】 帯広市西23条北1丁目1-1 TEL(0155)37-6500 http://www.tokachibus.jp/ ![]()
帯広市農政部ばんえい振興室
・所在: 〒080-0023 帯広市西13条南9丁目1
・電話:0155-34-0825 FAX:0155-36-4618
・E-mail:banei@city.obihiro.hokkaido.jp
| 帯広市のホームページについて|著作権・免責事項・リンク|プライバシーポリシー|利用アンケート | ||||
| ||||